Tubulações
| Polegada | Valor | Polegada | Valor |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 10,000 | 3" | 88,25 |
| 1/4" | 13,250 | 3 1/4" | 93,98 |
| 3/8" | 16,750 | 3 1/2" | 101 |
| 1/2" | 21,250 | 3 3/4" | 106,68 |
| 5/8" | 22,910 | 4" | 103,5 |
| 3/4" | 26,750 | 4 1/2" | 125,5 |
| 7/8" | 30,200 | 5" | 139 |
| 1" | 33,500 | 5 1/2" | 152 |
| 1 1/8" | 37,890 | 6" | 164,5 |
| 1 1/4" | 42,250 | 7" | 189,23 |
| 1 3/8" | 44,320 | 8" | 216 |
| 1 1/2" | 48,250 | 9" | 240,03 |
| 1 3/4" | 53,740 | 10" | 265,44 |
| 2" | 60,000 | 11" | 290,84 |
| 2 1/4" | 66,000 | 12" | 316,24 |
| 2 1/2" | 75,500 | ||
| 2 3/4" | 81,530 |
Você atingiu o limite de cálculos gratuitos. Assine para desbloquear acesso ilimitado.
Desenvolvido por Isolabs Company Isobrax Isolamento Ltda (c) 2025